SISTEME DE IRIGATII PROFESIONALE
PRODUS | cod_art | PRET LISTA |
ASPERSOR 5022 U 3/4″ FI DUZA 2.5*1.8 MM | 00000173 | 20 |
ASPERSOR 5035 SD 3/4″ FE DUZA 5.0*2.5 MM | 00000144 | 27 |
BALTICA TURBA 200L | 00000059 | 65 |
BRAT ASPERSOR FI/FI 3/4″0.85M | 00000094 | 18 |
CAPAC COMPRESIUNE D20 | 00000091 | 4 |
CAPAC COMPRESIUNE D25 | 00000090 | 5 |
CAPAC COMPRESIUNE D32 | 00000089 | 5 |
CAPAC COMPRESIUNE D40 | 00000167 | 8 |
CAPAC COMPRESIUNE D50 | 00000088 | 12 |
CAPAC COMPRESIUNE D63 | 00000087 | 15 |
CASEROLA PP –Capac-250g | 00000312 | 0.30 |
CASEROLA PP PUNET 1000g | 00000311 | 0.70 |
CASEROLA PP PUNET 500g | 00000313 | 0.25 |
CLESTE 2.5 MM | 00000126 | 45 |
CLESTE 7.5 MM | 00000146 | 65 |
COT 90GR FE/FI 1″ | 00000271 | 5 |
COT 90GR FE/FI 3/4″ | 00000270 | 5 |
COT COMPRESIUNE 90GR D32 | 00000163 | 8 |
COT COMPRESIUNE 90GR D50 | 00000171 | 19 |
COT COMPRESIUNE 90GR D63 | 00000164 | 23 |
CROPCARE 11-11-21 40KG | 00000245 | 200 |
CUTIE PERF.CAPAC INC.250 | 00000314 | 0.27 |
DOP D16 | 00000216 | 0.60 |
DOP INEL DUBLU 16 MM | 00000231 | 0.25 |
DOP LINIE PICURARE 17 MM | 00000232 | 0.75 |
FILTRU 1″ NDJ 130 MIC | 00000008 | 35 |
FILTRU CU SITA INOX D1″ | 00000152 | 45 |
FILTRU CU SITA INOX D11/2″ | 00000165 | 55 |
FILTRU CU SITA INOX D11/4″ | 00000153 | 70 |
FILTRU CU SITA INOX D2″ | 00000154 | 120 |
FILTRU Y 2″ CU DISC 120MESH | 00000269 | 190 |
FOLIE MULCH BLACK 15 MIC 1.2*1800 | 00000310 | 650 |
FOLIE MULCH BLACK 30 MIC P30 1.4*1000 | 00000038 | 800 |
FOLIE MULCH BLACK P30 MIC 1.2*1000 | 00000039 | 750 |
FOLIE MULCH BLACK/WHITE 30 MIC P30*1.4*1000 | 00000316 | 1000 |
FURTUN ABSORBTIE 51MM | 00000261 | 22 |
FURTUN POMPIER TIP C | 00000286 | 170 |
GOLDEN SPRAY D 8 M | 00000280 | 255 |
GUANITO 6-15-3+MG+CA+TE | 00000058 | 100 |
ITALPOLLINA 4-4-3+MG+TE | 00000057 | 60 |
LINIE PICURARE AMNON PC 16MM/45MIL/30CM | 00000127 | 1.7 |
LINIE PICURARE TALDRIP 17MM/25MIL 20 CM | 00000011 | 0.95 |
LINIE PICURARE TALDRIP 17MM/25MIL 30CM | 00000012 | 0.87 |
LINIE PICURARE TALDRIP 17MM/25MIL 50 CM 1.7LPH | 00000276 | 0.72 |
LINIE PICURARE TALDRIP 17MM/6MIL 20 CM 1.7LP | 00000174 | 0.28 |
LINIE PICURARE TALDRIP 17MM/6MIL 30 CM 4.0LP | 00000175 | 0.27 |
LINIE PICURARE TALDRIP 17MM/8MIL 20 CM 1LPH | 00000277 | 0.32 |
LINIE PICURARE TOPDRIP PC 16MM/25MIL/40CM | 00000278 | 0.9 |
LINIE PICURARE TS 17MM/8MIL 30CM 1.6LPH | 00000279 | 0.30 |
LINIE PICURARE TT 16MM/6MIL 10CM 0.95LPH | 00000129 | 0.30 |
LINIE PICURARE TT 16MM/6MIL 30CM 0.95L/H | 00000262 | 0.26 |
LINIE PICURARE TT 16MM/8MIL 10 CM 0.95 LPH | 00000133 | 0.29 |
LINIE TIF GRADINA 16MM/50CM 100 M 2L/H | 00000015 | 1.2 |
LINIE TIF GRADINA 16MM/50CM 50 M 2L/H | 00000016 | 1.3 |
MANSON 11/2″ | 00000251 | 8 |
MANSON 3″ | 00000307 | 40 |
MANSON REDUS 3 X 2″ | 00000255 | 36 |
MICROASPERSOR CEATA SUSPENDAT 13L/H | 00000138 | 8 |
MINI ROBINET FE 16X3/4 | 00000273 | 4 |
MINIVALVA 17MM LINIE PICURARE | 00000017 | 4.0 |
MUFA 16MM PT. LINIE PICURARE | 00000130 | 2 |
MUFA 16MM/16MM INSERTIE TIP GR | 00000018 | 0.5 |
MUFA 20MM/20MM INSERTIE TIP GR | 00000019 | 0.6 |
MUFA COMPRESIUNE D20 | 00000081 | 5 |
MUFA COMPRESIUNE D25 | 00000080 | 6 |
MUFA COMPRESIUNE D32 | 00000079 | 8 |
MUFA COMPRESIUNE D40 | 00000078 | 12 |
MUFA COMPRESIUNE D50 | 00000077 | 18 |
MUFA COMPRESIUNE D63 | 00000076 | 24 |
MUFA INSERTIE 16 MM CU ROBINET | 00000131 | 2.5 |
NIPLU 3/4″ | 00000096 | 1 |
PICURATOR CLICKTIF PC 4 L/H | 00000021 | 0.75 |
PICURATOR STICK 1 X | 00000132 | 1.5 |
PICURATOR STICK 4 X | 00000023 | 2.2 |
RACORD COMPRESIUNE FE 25*3/4″ | 00000159 | 4 |
RACORD COMPRESIUNE FE 32X1″ | 00000151 | 5 |
RACORD COMPRESIUNE FE 32X1″1/4 | 00000295 | 5 |
RACORD COMPRESIUNE FE 40*1″1/4 | 00000071 | 8 |
RACORD COMPRESIUNE FE 50*1″1/2 | 00000069 | 11 |
RACORD COMPRESIUNE FE 50*2″ | 00000067 | 11 |
RACORD COMPRESIUNE FE 63*2″ | 00000065 | 15 |
RACORD COMPRESIUNE FE 75X3″ | 00000308 | 27 |
RACORD COMPRESIUNE FI 32X1″ | 00000150 | 5 |
RACORD COMPRESIUNE FI 32X1″1/4 | 00000294 | 8 |
RACORD COMPRESIUNE FI 40*1″1/2 | 00000293 | 8 |
RACORD COMPRESIUNE FI 40*1″1/4 | 00000072 | 8 |
RACORD COMPRESIUNE FI 50*1″1/2 | 00000070 | 11 |
RACORD COMPRESIUNE FI 50*2″ | 00000068 | 11 |
RACORD COMPRESIUNE FI 63*2″ | 00000066 | 16 |
RACORD FIX TIP B | 00000288 | 30 |
RACORD FIX TIP C | 00000284 | 16 |
REDUCTIE 2X11/2 | 00000302 | 10 |
REDUCTIE B-C | 00000283 | 47 |
REDUCTIE COMPRESIUNE 32*25 | 00000085 | 7 |
REDUCTIE COMPRESIUNE 40*32 | 00000084 | 12 |
REDUCTIE COMPRESIUNE 50*40 | 00000083 | 16 |
ROBINET FE/FI 11/2 | 00000074 | 45 |
ROBINET PLASTIC 11/4″ | 00000075 | 35 |
ROBINET PLASTIC FE/FI 1″ | 00000149 | 18 |
ROBINET PLASTIC FE/FI 2″ | 00000073 | 68 |
ROBINET PLASTIC FE/FI 3/4 | 00000161 | 17 |
SA BRANSAMENT 32X3/4″ | 00000300 | 4 |
SA BRANSAMENT 40*1″ | 00000148 | 4 |
SA BRANSAMENT 40X3/4″ | 00000272 | 4 |
SA BRANSAMENT 50X1″1/4 | 00000184 | 5 |
SA BRANSAMENT 50X3/4″ | 00000158 | 5 |
SA BRANSAMENT 63*1″1/2 | 00000093 | 7 |
SA BRANSAMENT 63*3/4 | 00000095 | 7 |
START CONECTOR 17 MM LINIE PICURARE | 00000024 | 1.5 |
SUPORT ASPERSOR 52W/O GALV. 1.2 M | 00000176 | 7 |
TEAVA POLIETILENA IRIGATII D32 | 00000063 | 3.2 |
TEAVA POLIETILENA IRIGATII D40 | 00000256 | 4.0 |
TEAVA POLIETILENA IRIGATII D50 | 00000062 | 5.2 |
TEAVA POLIETILENA IRIGATII D63 | 00000061 | 7.1 |
TEAVA REFULARE CU JET REGLABIL | 00000287 | 85 |
TEU COMPRESIUNE FE D 32X1″ | 00000181 | 9 |
TEU COMPRESIUNE FE D 63X2″ | 00000296 | 43 |
TEU COMPRESIUNE FE D40X1″ | 00000299 | 16 |
TEU COMPRESIUNE FE D40X11/4″ | 00000298 | 16 |
TEU COMPRESIUNE FE D50X11/2″ | 00000297 | 22 |
TEU EGAL COMPRESIUNE D32 | 00000162 | 12 |
TEU EGAL COMPRESIUNE D40 | 00000182 | 20 |
TEU EGAL COMPRESIUNE D50 | 00000170 | 25 |
TEU EGAL COMPRESIUNE D63 | 00000092 | 35 |
TIJA GALVANIZATA 5.8MM 1M | 00000180 | 5 |
TIJA GALVANIZATA 8MM 1.2M | 00000177 | 10 |
TUB ORB DN16MM 400m | 00000246 | 0.70 |
TUB PICURARE D16-33CM-4L | 00000097 | 0.85 |
TUB PICURARE TIF 30 CM 4L | 00000301 | 0.80 |
TUB PICURARE JUNIOR 100M | 00000247 | 1.2 |
TOATE PRETURILE INCLUD TVA
Relatii la telefon 0745-511088 sau la e-mail : pepinieramoara@yahoo.ro